Com a chegada de Willian e Róger Guedes, o Corinthians busca melhorar o seu desempenho no ataque. Em 21 jogos, o time comandado pelo técnico Sylvinho marcou apenas 20 gols, com média de 0,95 por jogo.
A média atual é a terceira pior do século (2001 a 2021), ficando a frente apenas das temporadas de 2013 com 0,71 e 2018 com 0,89. O Corinthians está na sexta colocação, graças ao bom desempenho defensivo, sendo a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro.
Veja a média de gols por temporada desde o início no século:
- 2001 – 1,70 em 27 jogos
- 2002 – 1,61 em 31 jogos
- 2003 – 1,32 em 46 jogos
- 2004 – 1,17 em 46 jogos
- 2005 – 2,07 em 42 jogos
- 2006 – 1.07 em 38 jogos
- 2007 – 1,05 em 38 jogos
- 2008 – não disputou
- 2009 – 1,31 em 38 jogos
- 2010 – 1,71 em 38 jogos
- 2011 – 1,39 em 38 jogos
- 2012 – 1,34 em 38 jogos
- 2013 – 0,71 em 38 jogos
- 2014 – 1,28 em 38 jogos
- 2015 – 1,86 em 38 jogos
- 2016 – 1,26 em 38 jogos
- 2017 – 1,31 em 38 jogos
- 2018 – 0,89 em 38 jogos
- 2019 – 1,10 em 38 jogos
- 2020 – 1,18 em 38 jogos
- 2021 – 0,95 em 21 jogos
Veja mais notícias do Corinthians, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Sport Clube Corinthians Paulista.